大发快3开奖结果:
开奖期数 | 开奖计划 | 中奖期数 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|---|
403-405 | 单 | 1403 | 加微信 | 加QQ |
401-403 | 双 | 1402 | 2 2 4 | 中 |
398-400 | 双 | 1400 | 4 6 6 | 中 |
395-397 | 单 | 1397 | 2 4 5 | 中 |
394-396 | 双 | 1394 | 1 1 6 | 中 |
393-395 | 双 | 1393 | 1 5 6 | 中 |
390-392 | 单 | 1393 | 1 1 2 | 挂 |
387-389 | 双 | 1390 | 1 2 2 | 挂 |
384-386 | 单 | 1387 | 4 6 6 | 挂 |
381-383 | 双 | 1383 | 1 3 4 | 中 |
378-380 | 双 | 1381 | 5 5 5 | 挂 |
375-377 | 双 | 1378 | 4 5 6 | 挂 |
373-375 | 双 | 1374 | 3 4 5 | 中 |
372-374 | 双 | 1372 | 2 5 5 | 中 |
371-373 | 单 | 1371 | 1 4 4 | 中 |
370-372 | 双 | 1370 | 2 3 5 | 中 |
369-371 | 单 | 1369 | 3 5 5 | 中 |
368-370 | 单 | 1368 | 1 2 2 | 中 |
365-367 | 双 | 1367 | 1 1 2 | 中 |
362-364 | 单 | 1364 | 1 2 6 | 中 |
361-363 | 双 | 1361 | 2 5 5 | 中 |
359-361 | 双 | 1360 | 1 4 5 | 中 |
356-358 | 单 | 1359 | 1 1 4 | 挂 |
355-357 | 单 | 1355 | 3 4 4 | 中 |
352-354 | 双 | 1355 | 1 1 5 | 挂 |
350-352 | 双 | 1351 | 2 4 6 | 中 |
348-350 | 单 | 1349 | 1 4 6 | 中 |
345-347 | 双 | 1347 | 5 5 6 | 中 |
344-346 | 双 | 1344 | 3 3 4 | 中 |
343-345 | 双 | 1343 | 5 5 6 | 中 |
341-343 | 单 | 1342 | 1 3 3 | 中 |
338-340 | 单 | 1341 | 5 5 6 | 挂 |
337-339 | 双 | 1337 | 2 3 3 | 中 |
334-336 | 双 | 1336 | 1 4 5 | 中 |
333-335 | 双 | 1333 | 1 2 3 | 中 |
332-334 | 双 | 1332 | 4 6 6 | 中 |
329-331 | 双 | 1331 | 2 2 6 | 中 |
326-328 | 单 | 1329 | 1 2 3 | 挂 |
323-325 | 双 | 1325 | 2 4 6 | 中 |
322-324 | 双 | 1322 | 2 3 3 | 中 |
320-322 | 单 | 1321 | 2 5 6 | 中 |
【大发快3计划】 【UU快3计划】 【百盈快3计划】 【甘肃快3计划】 【河南快3计划】 【百盈时时彩计划】 【大发时时彩计划】 【重庆时时彩计划】 【百盈PK10计划】 【大发PK10计划】 【北京赛车PK10计划】 3d正版藏机图天齐